| 天津市民间投资主要行业投资情况 (2014年1-5月) |
||
| 行业 | 实际完成(亿元) | 同比增长(±%) |
| 一、农、林、牧、渔业 | 70.76 | 18.7 |
| 二、工业 | 1298.71 | 29.6 |
| 三、建筑业 | 23.78 | 61.1 |
| 四、农、林、牧、渔服务业 | 11.44 | -34.3 |
| 五、金属制品、机械和设备修理业 | 2.77 | 55.1 |
| 六、批发和零售业 | 141.53 | 71.4 |
| 七、交通运输、仓储和邮政业 | 63.32 | -24.6 |
| 八、住宿和餐饮业 | 30.51 | 24.8 |
| 九、信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.79 | 8.1倍 |
| 十、金融业 | 8.76 | -7.9 |
| 十一、房地产业 | 457.49 | 2 |
| 十二、租赁和商务服务业 | 171.38 | 57.6 |
| 十三、科研和技术服务业 | 37.57 | 96.3 |
| 十四、水利、环境和公共设施管理业 | 140.27 | 92 |
| 十五、居民服务和其他服务业 | 39.42 | 24.8 |
| 十六、教育 | 25.46 | 1.7倍 |
| 十七、卫生和社会工作 | 5.49 | -7.2 |
| 十八、文化、体育和娱乐业 | 25.24 | -7.1 |
