根据国家发展改革委公布的成品油价格调价信息,现将我市调整后的成品油最高零售、批发价格公布如下,自2017年2月14日24时起执行。
天津市成品油最高零售批发价格表
品 种 | 最高零售价格 | 最高批发价格 (约定配送) |
|
(元/吨) | (元/升) | (元/吨) | |
89号汽油(标准品) | 8095 | 6.04 | 7795 |
92号汽油 | 8581 | 6.52 | 8281 |
95号汽油 | 9066 | 6.89 | 8766 |
0号柴油(标准品) | 7095 | 6.13 | 6795 |
负10号柴油 | 7521 | 6.50 | 7221 |
负20号柴油 | 7875 | 6.80 | 7575 |
天津市发展改革委
2017年2月14日